Stroški pošiljanja

Stroški pomorskega tovornega prometa FCL iz Kitajske v ZDA (posodobljeno 05. julij 2023)

Pristanišče odhoda Namembno pristanišče Kontejner 20' (USD) Kontejner 40' (USD) Predvideni čas tranzita (v dneh)
Ningbo Los Angeles 865 1200 15
New York 1700 2100 30
Miami 1700 2000 40
Šanghaj Los Angeles 865 1200 20
New York 1700 2100 40
Miami 1700 2000 45
Shenzhen Los Angeles 1300 1580 14
New York 1800 2200 35
Miami 1900 2300 42

Stroški pomorskega tovornega prometa iz Kitajske v ZDA (posodobljeno maja 2023)

Pristanišče odhoda Namembno pristanišče 1-3 CBM(USD/CBM) 3-9 CBM(USD/CBM) Predvideni čas tranzita (v dneh)
Ningbo Los Angeles 30 40 20
New York 55 75 40
Miami 70 95 45
Šanghaj Los Angeles 30 40 20
New York 55 75 40
Miami 70 95 45
Shenzhen Los Angeles 28 38 14
New York 33 43 30
Miami 42 48 39
sl_SISlovenian