Costuri de expediere

Costuri de transport maritim FCL din China către SUA (actualizat 05 iulie 2023)

Port de plecare Port de destinație Container 20' (USD) Container 40' (USD) Timp de tranzit estimat (zile)
Ningbo Los Angeles 865 1200 15
New York 1700 2100 30
Miami 1700 2000 40
Shanghai Los Angeles 865 1200 20
New York 1700 2100 40
Miami 1700 2000 45
Shenzhen Los Angeles 1300 1580 14
New York 1800 2200 35
Miami 1900 2300 42

Costuri de transport maritim de consolidare LCL din China către SUA (actualizat în mai 2023)

Port de plecare Port de destinație 1-3 CBM(USD/CBM) 3-9 CBM(USD/CBM) Timp de tranzit estimat (zile)
Ningbo Los Angeles 30 40 20
New York 55 75 40
Miami 70 95 45
Shanghai Los Angeles 30 40 20
New York 55 75 40
Miami 70 95 45
Shenzhen Los Angeles 28 38 14
New York 33 43 30
Miami 42 48 39
ro_RORomanian